Automate Controls Deployment and Management Using Code
Evidence Documentation
1. Controls Implementation and Central Management Through Code
We have methodology and experience to implement centralized control management through AWS CloudFormation templates, AWS CDK constructs, and Terraform modules that codify compliance requirements as executable infrastructure definitions. Controls can be version-controlled in Git repositories with automated CI/CD pipelines for deployment and testing.
Our approach includes control deployment using AWS CodePipeline with integrated compliance validation stages, AWS Config rule deployment, and Service Control Policy management through AWS Organizations. We can implement policy-as-code workflows that ensure consistent application of compliance controls across all AWS accounts and regions.
Code Repository Structure (Our Approach): - Control definitions can be stored in version-controlled repositories - Automated testing frameworks for control validation - Deployment orchestration through AWS CodePipeline - Integration with AWS Config, Security Hub, and Organizations
Central Management Implementation (Our Methodology): - AWS Config rules can be deployed as infrastructure code - Service Control Policies can be managed through AWS Organizations - IAM policies can be distributed centrally with automated updates - Compliance validation can be integrated into deployment workflows
2. Proactive, Preventive, and Detective Controls We Can Implement
Proactive Controls (Pre-Provisioning Validation)
| Control Type | Implementation | Compliance Framework |
|---|---|---|
| Template Security Scanning | CloudFormation Guard, Checkov integration | CIS, NIST, SOC 2 |
| Resource Policy Validation | AWS IAM Policy Simulator, custom validation | CIS, PCI DSS, HIPAA |
| Network Configuration Analysis | VPC Flow Logs analysis, security group validation | NIST, ISO 27001 |
| Encryption Requirement Verification | KMS key policy validation, S3 bucket encryption | PCI DSS, HIPAA, SOX |
| Access Control Pre-validation | IAM policy analysis, privilege escalation detection | CIS, NIST, SOC 2 |
| Infrastructure Compliance Scanning | AWS Config pre-deployment rules | CIS, NIST, ISO 27001 |
| Security Baseline Validation | AWS Security Hub integration | CIS, NIST, SOC 2 |
| Cost Optimization Gates | AWS Cost Explorer integration | FinOps, internal governance |
| Resource Tagging Enforcement | Tag policy validation, automated tagging | CIS, internal governance |
| Multi-Region Compliance Verification | Cross-region policy validation | GDPR, data residency requirements |
Preventive Controls (Real-Time Prevention)
| Control Type | Implementation | Compliance Framework |
|---|---|---|
| Privileged Access Prevention | Service Control Policies, IAM boundaries | CIS, NIST, SOC 2 |
| Public Resource Access Block | S3 Block Public Access, security group restrictions | CIS, PCI DSS, HIPAA |
| Unauthorized Region Prevention | SCP region restrictions, resource blocking | Data residency, GDPR |
| Root Account Usage Prevention | SCP root account restrictions, MFA enforcement | CIS, NIST, SOC 2 |
| Unencrypted Resource Prevention | KMS key policies, S3 bucket policies | PCI DSS, HIPAA, SOX |
| Insecure Protocol Prevention | Security group rules, NACLs | CIS, NIST, PCI DSS |
| Unrestricted Inbound Access | Automatic security group remediation | CIS, NIST, ISO 27001 |
| VPC Configuration Enforcement | VPC endpoint policies, route table validation | NIST, internal security |
| Cross-Account Access Prevention | Cross-account role policies, trust relationships | CIS, SOC 2 |
| Internet Gateway Restrictions | Route table policies, subnet restrictions | CIS, NIST, internal security |
Detective Controls (Continuous Monitoring)
| Control Type | Implementation | Compliance Framework |
|---|---|---|
| Anomalous API Activity Detection | CloudTrail analysis, GuardDuty integration | CIS, NIST, SOC 2 |
| Privilege Escalation Detection | AWS Config rules, CloudWatch alarms | CIS, NIST, ISO 27001 |
| Data Exfiltration Detection | VPC Flow Logs, CloudWatch metrics | PCI DSS, HIPAA, SOX |
| Unauthorized Access Detection | CloudTrail monitoring, Security Hub findings | CIS, NIST, SOC 2 |
| Configuration Drift Detection | AWS Config compliance monitoring | CIS, NIST, ISO 27001 |
| Regulatory Compliance Monitoring | AWS Config conformance packs | GDPR, HIPAA, SOX |
| Security Baseline Deviation | Security Hub compliance scores | CIS, NIST, SOC 2 |
| Encryption Compliance Monitoring | KMS key usage analysis, S3 encryption status | PCI DSS, HIPAA, SOX |
| Access Review Automation | IAM access analyzer, permissions boundary monitoring | CIS, SOC 2, internal governance |
| Vulnerability Assessment | Inspector integration, patch compliance | CIS, NIST, ISO 27001 |
3. Self-Service Compliant Configurations We Can Provide
Compute Service Configurations
| Configuration | Compliance Features | Framework Alignment |
|---|---|---|
| Secure EC2 Instances | Encrypted storage, security groups, IAM roles, CloudWatch monitoring | CIS, NIST, SOC 2 |
| Compliant ECS Clusters | Container security, logging, encryption, network isolation | CIS, NIST, PCI DSS |
| Hardened Lambda Functions | Execution roles, VPC configuration, monitoring, resource limits | CIS, NIST, SOC 2 |
| Auto Scaling Groups | Instance replacement, security group inheritance, health checks | CIS, NIST, internal governance |
| Elastic Load Balancers | SSL termination, access logging, WAF integration, health monitoring | CIS, NIST, PCI DSS |
Storage and Database Configurations
| Configuration | Compliance Features | Framework Alignment |
|---|---|---|
| Encrypted S3 Buckets | KMS encryption, public access blocking, logging, lifecycle policies | CIS, PCI DSS, HIPAA |
| Compliant RDS Instances | Encryption at rest/transit, backup retention, monitoring, parameter groups | CIS, PCI DSS, HIPAA |
| Secure DynamoDB Tables | Point-in-time recovery, encryption, access control, monitoring | CIS, NIST, SOC 2 |
| EBS Volume Templates | Encryption, snapshot policies, access control, performance monitoring | CIS, NIST, internal governance |
| EFS File Systems | Encryption, access points, backup policies, access logging | CIS, NIST, SOC 2 |
Networking and Security Configurations
| Configuration | Compliance Features | Framework Alignment |
|---|---|---|
| Secure VPC Templates | Private subnets, NAT gateways, flow logs, network segmentation | CIS, NIST, SOC 2 |
| Compliant Security Groups | Least privilege access, documentation, monitoring, automated rules | CIS, NIST, ISO 27001 |
| WAF Rule Sets | OWASP protection, rate limiting, logging, threat intelligence | CIS, NIST, PCI DSS |
| CloudFront Distributions | SSL enforcement, access logging, geographic restrictions, caching | CIS, NIST, SOC 2 |
| API Gateway Configurations | Authentication, throttling, monitoring, request validation | CIS, NIST, SOC 2 |
Identity and Access Management Configurations
| Configuration | Compliance Features | Framework Alignment |
|---|---|---|
| IAM Roles and Policies | Least privilege, automated rotation, access reviews, boundary policies | CIS, NIST, SOC 2 |
| KMS Key Management | Automated rotation, access policies, audit logging, cross-region replication | PCI DSS, HIPAA, SOX |
| Secrets Manager Integration | Automated rotation, encryption, access control, audit logging | CIS, NIST, SOC 2 |
| Certificate Manager | Automated renewal, validation, monitoring, compliance reporting | CIS, NIST, PCI DSS |
| Identity Federation | SAML/OIDC integration, MFA enforcement, session management | CIS, NIST, SOC 2 |
This document provides evidence of our capability to deliver automated controls deployment and management including centralized code-based control management, comprehensive proactive/preventive/detective controls implementation, and self-service compliant configuration offerings.